32 108 грн.
Центробежный моноблочный насос Speroni CS с фланцевыми соединениями предназначен для промышленного применения, там где необходимы и напор и производительность.
Широкая линейка модельного ряда этих насосов позволит подобрать вариант именно для ваших задач, специалисты Компании Стрим-Энерджи помогут вам в этом.
Корпус насоса и рабочее колесо изготовлены из чугуна.
Максимальная температура 90оС.
Модель | Номинальная мощность | Потребляемая мощность | Q max | H max | Диаметры патрубков | ||
400В | л. с. | кВт | кВт | м³/час | м | вход | выход |
CS 65-160 E | 7.5 | 5.5 | 8 | 120 | 24.5 | 80 | 65 |
CS 65-160 D | 10 | 7.5 | 10 | 132 | 28.5 | 80 | 65 |
CS 65-160 C | 12.5 | 9.2 | 11.5 | 144 | 32 | 80 | 65 |
CS 65-160 B | 15 | 11 | 13.5 | 144 | 35.5 | 80 | 65 |
CS 65-160 A | 20 | 15 | 16 | 144 | 40 | 80 | 65 |
CS 65-200 C | 20 | 15 | 20 | 144 | 48.5 | 80 | 65 |
CS 65-200 B | 25 | 18.5 | 23 | 144 | 52.5 | 80 | 65 |
CS 65-200 A | 30 | 22.5 | 27 | 144 | 60.5 | 80 | 65 |
CS 65-250 B | 40 | 30 | 37 | 144 | 79 | 80 | 65 |
CS 65-250 A | 50 | 37 | 46 | 156 | 89.5 | 80 | 65 |
Основные | |
---|---|
Производитель | SPERONI |
Страна производитель | Италия |
Максимальный напор | 29.5 (м) |
Пропускная способность | 132.0 (куб. м/час) |
Напряжение сети | 380~400 В |
Мощность | 4.0 (кВт) |
Частота тока | 50 (Гц) |
Перекачиваемые среды | Чистая вода, горячая вода, Техническая вода, Химически нейтральные вещества |
Установка насоса | Горизонтальная |
Максимальная температура рабочей жидкости | 90.0 (град.) |
Максимальная температура окружающей среды | 40.0 (град.) |
Материал корпуса | Чугун |
Материал рабочего колеса | Чугун |
Тип присоединения | Фланцевое |
Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP55 |
Вес | 85.6 (кг) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Вид насоса | Центробежный моноблочный |