
17 063 ₴
16 209 ₴
Компания Стрим-Энерджи поставляет энергоэффективные насосы Speroni RS, которые применяются в системах полива, фильтрации, водоснабжения, пожаротушения, повышения давления и орошения.
Для удешевления насоса, корпус насос изготовлен из чугуна, рабочее колесо из норила. Но для длительной работы вал двигателя и кожух насоса имеют исполнение их нержавеющей стали.
По вашему желанию вы можете приобрести многоступенчатые насосы Speroni RS в одиночном варианте или в виде насосной станции. Кстати, насосную станцию мы можем собрать для вас любой производительности. Мы рекомендуем вместе с насосами устанавливать автоматику для легкого управления и защиты оборудования. В зависимости от модели можно выбрать любые опции:
Подробное описание смотрите в разделе «Автоматика для насосов». Обратите внимание, что максимальная глубина всасывания составляет 7м. Поэтому если у до уровня воды расстояние больше, рекомендуем приобрести глубинный насос.
Насос перекачивает воду с максимальной температурой 35оС и создает давление до 10 бар. Ниже представлена таблица с полным модельным рядом многоступенчатых насосов Speroni RS.
| Модель | Номинальная мощность двигателя | Выходная мощность двигателя | Сила тока | Q = Производительность | |||||||||||||
| 1-фазная | 3-фазная | 1-ф | 3-ф | м³/час | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 4,5 | 5,4 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | |||
| л/мин | 10 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 140 | 160 | |||||||
| 230В | 230/400В | л. с. | кВт | кВт | 1x230В | 3x400В | Высота водяного столба, м | ||||||||||
| RSM 3 | RS 3 | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 3,5 | 1,8 | Н (м) | 34 | 33 | 31 | 28 | 23 | 18 | 13 | |||
| RSM 4 | RS 4 | 1 | 0,7 | 1 | 4,8 | 2,2 | 45 | 44 | 43 | 38 | 33 | 25 | 18 | ||||
| RSM 5 | RS 5 | 1,5 | 1,1 | 1,4 | 6,2 | 3 | 60 | 56 | 53 | 47 | 40 | 33 | 24 | ||||
| RSM 40 | RS 40 | 2 | 1,5 | 2 | 9,3 | 4,2 | 49 | 48 | 47 | 44 | 43 | 40 | 37 | 30 | 23 | 15 | |
| RSM 50 | RS 50 | 2,5 | 1,9 | 2,2 | 10 | 4,6 | 59 | 57 | 56 | 55 | 52 | 48 | 44 | 34 | 25 | 18 | |
| RSM 60 | RS 60 | 3 | 2,2 | 2,7 | 12 | 5,3 | 71 | 68 | 67 | 65 | 64 | 58 | 53 | 41 | 32 | 22 | |
| RS 80 | 4 | 3 | 3,5 | 6,6 | 95 | 92 | 90 | 88 | 83 | 78 | 73 | 58 | 46 | 30 | |||


| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | SPERONI |
| Страна производитель | Италия |
| Вид насоса | Многоступенчатый |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Качество воды | Чистая |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 35 град. |
| Максимальный напор | 60 м |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Повышение давления | Да |
| Пропускная способность | 5.4 куб. м/час |
| Состояние | Новое |
| Способ установки насоса | Поверхностный |
| Частота | 50 Гц |
| Конструктивные особенности | |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |