9 493 грн.
Данная серия полностью изготовлена из нержавеющей стали. Применяется для работы с питьевой водой, на объектах фильтрации, полива, аэрации, капельного полива. Все детали устойчивы к воде и факторам окружающей среды.
На базе многоступенчатых насосов Speroni RSX наша компания может собрать станцию повышения давления любой производительности и с лучшими устройствами защиты. Если вы приобретаете только насос, помните про автоматику для управления оборудования. Независимо от мощности насоса НУЖНО УСТНАВЛИВАТЬ контроллеры.
С полным ассортиментом автоматики для насоса можно ознакомиться, перейдя по ссылке.
Многоступенчатый насос Speroni RSX состоит из нескольких рабочих колес из нержавеющей стали, которые повышают давление шаг за шагом.
Двигатели энерго экономичны и малошумные, поэтому насосы можно устанавливать недалеко от жилых домов.
Компания Стрим-Энерджи подбирает насосное оборудование по рабочей точке, с учетом длины трубопровода, перепада высот и других факторов, влияющих на давление насоса. Если вам нужно организовать станцию водоснабжения, систему фильтрации, полива или орошения, звоните в нашу компанию, мы предоставим нужное оборудование.
Ниже представлены таблицы с гидравлическими параметрами многоступенчатых насосов Speroni RSX:
Модель | Номинальная мощность | Потребляемая мощность | Q max | H max | Диаметры патрубков | |||
230В | 400В | л. с. | кВт | кВт | м³/час | м | вход | выход |
RSXM 2-4 | RSX 2-4 | 0,75 | 0,55 | 0,75 | 4,8 | 36 | 1" | 1" |
RSXM 2-5 | RSX 2-5 | 0,75 | 0,55 | 0,85 | 4,8 | 45 | 1" | 1" |
RSXM 2-6 | RSX 2-6 | 1 | 0,75 | 0,95 | 4,8 | 54 | 1" | 1" |
Модель | Номинальная мощность | Потребляемая мощность | Q max | H max | Диаметры патрубков | |||
230В | 400В | л. с. | кВт | кВт | м³/час | м | вход | выход |
RSXM 4-3 | RSX 4-3 | 0,75 | 0,55 | 0,95 | 9,6 | 29,5 | 1" 1/4 | 1" |
RSXM 4-4 | RSX 4-4 | 1 | 0,75 | 1,1 | 9,6 | 39,5 | 1" 1/4 | 1" |
RSXM 4-5 | RSX 4-5 | 1,25 | 0,9 | 1,45 | 9,6 | 49,5 | 1" 1/4 | 1" |
RSXM 4-6 | RSX 4-6 | 1,5 | 1,1 | 1,6 | 10,8 | 60 | 1" 1/4 | 1" |
Модель | Номинальная мощность | Потребляемая мощность | Q max | H max | Диаметры патрубков | |||
230В | 400В | л. с. | кВт | кВт | м³/час | м | вход | выход |
RSXM 10-4 | RSX 10-4 | 2 | 1,5 | 2 | 18 | 44 | 1" 1/2 | 1" 1/2 |
RSXM 10-5 | RSX 10-5 | 3 | 2,2 | 2,5 | 18 | 54,5 | 1" 1/2 | 1" 1/2 |
RSX 10-6 | 4 | 3 | 2,8 | 18 | 66 | 1" 1/2 | 1" 1/2 |
Основные | |
---|---|
Производитель | SPERONI |
Страна производитель | Италия |
Максимальная пропускная способность | 4.8 (куб. м/час) |
Максимальный напор | 45.0 (м) |
Перекачиваемые среды | Чистая вода |
Способ установки насоса | Поверхностный |
Максимальная температура рабочей жидкости | 90.0 (град.) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота тока | 50 (Гц) |
Степень защиты IP | 55 |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Материал корпуса промышленного фильтра | Нержавеющая сталь |
Вид насоса | Многоступенчатый |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |