100 861 грн.
Многоступенчатый вертикальный насос Speroni VS 16 типа in-line используются в системах водоснабжения и повышения давления многоэтажных домов, коттеджных поселков, в коммунальном и бытовом секторе, сельскохозяйственных объектах для полива и водоснабжения.
Особенностью являются фланцевые патрубки, которые легко врезаются в линию трубопровода. В системе может быть установлено несколько насосов в зависимости от производительности рабочей точки. Многоступенчатые насосы Speroni VS 16 (In-line)вертикального типа, детали которого изготовлены из нержавеющей стали 304 марки. Насосы из нержавеющей стали являются самыми прочными и долговечными. Их можно применять для чистой воды, температурой до 110 град.
Компания Стрим-Энерджи осуществляет профессиональный подбор многоступенчатых вертикальных насосов Speroni VS, устанавливаем автоматику для защиты и контроля работы оборудования, собираем насосные станции.
Модель | Номинальная мощность двигателя | Выходная мощность двигателя | Сила тока | Q = Производительность | |||||||||||
1-фазная | 3-фазная | 1-ф | 3-ф | м³/час | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||
л/мин | 133 | 166 | 200 | 233 | 266 | 300 | 333 | 366 | 400 | ||||||
230В | 230/400В | л. с. | кВт | 230В | 400В | Высота водяного столба, м | |||||||||
VSM 16-2 | VS 16-2 | 3 | 2,2 | 12,82 | 4,5 | Н (м) | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 16 | |
VS 16-3 | 4 | 3 | 5,8 | 41 | 40 | 38 | 37 | 34 | 32 | 26 | 25 | ||||
VS 16-4 | 5,5 | 4 | 7,6 | 54 | 53 | 52 | 49 | 46 | 43 | 38 | 34 | ||||
VS 16-6 | 7,5 | 5,5 | 10,3 | 82 | 80 | 78 | 74 | 70 | 64 | 58 | 52 | ||||
VS 16-8 | 10 | 7,5 | 13,45 | 110 | 108 | 104 | 99 | 94 | 86 | 77 | 70 | ||||
VS 16-12 | 15 | 11 | 20 | 166 | 162 | 157 | 150 | 141 | 130 | 116 | 105 | ||||
VS 16-16 | 20 | 15 | 26,5 | 222 | 217 | 210 | 200 | 189 | 174 | 156 | 140 |
Основные | |
---|---|
Производитель | SPERONI |
Страна производитель | Италия |
Максимальное рабочее давление | 25.0 (бар) |
Максимальная пропускная способность | 22.0 (куб. м/час) |
Максимальный напор | 222.0 (м) |
Способ установки насоса | Поверхностный |
Максимальная температура рабочей жидкости | 110.0 (град.) |
Напряжение сети | 380~400 В |
Частота тока | 50 (Гц) |
Повышение давления | Да |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Вид насоса | IN-LINE |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |