35 493 грн.
Компания Стрим-Энерджи поставляет двухступенчатые центробежные насосы, которые применяются в системах полива, орошения, водоснабжения, повышения давления.
Особенностью конструкции насоса является использование сдвоенного рабочего колеса, благодаря чему достигается большая высота водяного столба в сравнении с одноступенчатыми насосами.
Корпус насос изготовлен из чугуна, рабочие колеса из латуни.
Насос перекачивает воду с максимальной температурой 90оС и создает давление до 16 бар.
Модель | Номинальная мощность двигателя | Вых. мощн.двиг. | Сила тока | Q = Производительность | |||||||||||||
1-фазная | 3-фазная | 1-ф | 3-ф | м³/час | 0 | 1,5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | |||
л/мин | 0 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |||||||
230В | 230/400В | л. с. | кВт | кВт | 230В | 400В | Высота водяного столба, м | ||||||||||
2CM 25/130A | 2C 25/130A | 1 | 0,75 | 1,25 | 5,5 | 2,5 | Н (м) | 44 | 41 | 37 | |||||||
2CM 25/160C | 2C 25/160C | 1,5 | 1,1 | 2,2 | 10 | 4,3 | 52 | 50,5 | 48,5 | 40 | 25 | ||||||
2CM 25/160B | 2C 25/160B | 2 | 1,5 | 2,6 | 12 | 5 | 58 | 57,5 | 55,5 | 47,5 | 33 | ||||||
2CM 25/160A | 2C 25/160A | 3 | 2,2 | 3,6 | 16 | 5,7 | 66 | 64,5 | 63 | 57 | 49 | ||||||
2C 25/180A | 4 | 3 | 4,2 | 7 | 72 | 70 | 68 | 60 | 52 | 39 | |||||||
2CM 32/190C | 2C 32/190C | 3 | 2,2 | 3,6 | 16 | 5,7 | 64 | 62 | 60 | 54 | 45 | 42 | |||||
2C 32/190B | 4 | 3 | 4,5 | 7,5 | 73,5 | 72 | 69,5 | 63 | 55 | 43 | |||||||
2CM 32/190A | 2C 32/190A | 5,5 | 4 | 6 | 29 | 9,3 | 88 | 86 | 84 | 77 | 68 | 56 | |||||
2CM 32/210D | 2C 32/210D | 5,5 | 4 | 6 | 29 | 9,3 | 79 | 78,8 | 78,5 | 75,5 | 70 | 62 | 50 | ||||
2C 32/210C | 7,5 | 5,5 | 8 | 13 | 90 | 89,5 | 89 | 87 | 82,5 | 76 | 64 | 49 | |||||
2C 32/210B | 10 | 7,5 | 10 | 16 | 106 | 105 | 105 | 103 | 98 | 91 | 82 | 68 | |||||
2C 32/210A | 12,5 | 9,2 | 11,5 | 18,5 | 117 | 117 | 117 | 115 | 110 | 103 | 94 | 82 | |||||
2C 32/215A | 15 | 11 | 13 | 21 | 120 | 120 | 120 | 118 | 112 | 105 | 96 | 84 | |||||
2CM 40/180D | 2C 40/180D | 5,5 | 4 | 6 | 29 | 9,3 | 60 | 59,5 | 59 | 58 | 56,5 | 54 | 50 | 45 | 34 | ||
2C 40/180C | 7,5 | 5,5 | 8 | 13 | 71 | 70,9 | 70,7 | 70,5 | 69 | 67 | 63,5 | 60 | 50 | 35 | |||
2C 40/180B | 10 | 7,5 | 10 | 16 | 87 | 86 | 85,5 | 85 | 83 | 81 | 77,5 | 75 | 65 | 51 | |||
2C 40/180A | 12,5 | 9,2 | 11,5 | 18,5 | 93,5 | 93,4 | 93,3 | 93 | 92 | 90 | 87 | 82 | 71 | 58 | |||
2C 40/200A | 15 | 11 | 13 | 21 | 96 | 95,9 | 95,8 | 95,5 | 94,5 | 92,5 | 89,5 | 85,5 | 76,5 | 65 |
Основные | |
---|---|
Производитель | SPERONI |
Страна производитель | Италия |
Максимальный напор | 105.5 (м) |
Пропускная способность | 18.0 (куб. м/час) |
Напряжение сети | 380~400 В |
Частота тока | 50 (Гц) |
Перекачиваемые среды | Чистая вода |
Установка насоса | Горизонтальная |
Максимальная температура рабочей жидкости | 90.0 (град.) |
Максимальная температура окружающей среды | 40.0 (град.) |
Материал рабочего колеса | Бронза |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Вид насоса | Многоступенчатый |