
23 712 ₴
22 526 ₴
Центробежный насос с рабочим колесом открытого типа позволяет перекачивать воду с небольшим количеством песка. Насос применяется там где необходима производительность до 108 м3/ч, для наполнения открытых емкостей, в системах полива и орошения применяемых в сельском хозяйстве и садоводстве.
Также насос широко применяется в промышленных целях в тех случаях когда не нужен большой, но нужна достаточная производительность, например в системах охлаждения и обеспечения технической водой..
Корпус насоса и рабочее колесо изготовлены из чугуна.
Максимальная температура 90оС.
| Модель | Номинальная мощность двигателя | Вых. мощн. двиг. | Сила тока | Q = Производительность | |||||||||||||
| 1-фазная | 3-фазная | 1-ф | 3-ф | м³/час | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | |||
| л/мин | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |||||||
| 230В | 230/400В | л. с. | кВт | кВт | 230В | 400В | Высота водяного столба, м | ||||||||||
| CBM 60 | CB 60 | 1,5 | 1,1 | 1,9 | 7,5 | 3,1 | Н (м) | 16 | 15,7 | 15,3 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 |
| CBM 65 | CB 65 | 2 | 1,5 | 2,3 | 9,3 | 4,2 | 17 | 16,8 | 16,7 | 16,5 | 15,8 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | |
| CBM 100 | CB 100 | 1 | 0,75 | 1,1 | 5,3 | 2,2 | 13 | 12,8 | 12,2 | 11,5 | 10 | 7 | 4 | ||||
| CBM 150 | CB 150 | 1,5 | 1,1 | 1,8 | 6,8 | 3 | 15 | 14,8 | 14,3 | 13,8 | 13 | 9 | 6 | ||||
| Модель | Номинальная мощность двигателя | Вых. мощн. двиг. | Сила тока | Q = Производительность | |||||||||||||
| 1-фазная | 3-фазная | 1-ф | 3-ф | м³/час | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 42 | 54 | 60 | 72 | |||
| л/мин | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1200 | |||||||
| 230В | 230/400В | л. с. | кВт | кВт | 230В | 400В | Высота водяного столба, м | ||||||||||
| CBM 102 | CB 102 | 1 | 0,8 | 1,15 | 5,5 | 2,5 | Н (м) | 18 | 17 | 13,5 | 7,5 | ||||||
| CBM 152 | CB 152 | 1,5 | 1,1 | 1,45 | 7 | 3,5 | 21 | 19,5 | 16 | 10,5 | |||||||
| CBM 203/A | CB 203/A | 2 | 1,5 | 2,4 | 10,7 | 5 | 16 | 15 | 14 | 12,5 | 6 | ||||||
| CBM 203/B | CB 203/B | 2 | 1,5 | 2,4 | 10,7 | 5 | 13,9 | 13,5 | 13 | 10,5 | 7 | ||||||
| CBM 303/A | CB 303/A | 3 | 2,2 | 3,3 | 15 | 5,5 | 22 | 21 | 20 | 18,5 | 13 | ||||||
| CBM 303/B | CB 303/B | 3 | 2,2 | 3,3 | 15 | 5,5 | 17,4 | 17,2 | 17 | 15 | 11,5 | 9,5 | |||||
| CBM 403/A | CB 403/A | 4 | 3 | 4,5 | 20 | 7,3 | 26,5 | 26 | 25 | 23,5 | 18,5 | 11 | |||||
| CBM 403/B | CB 403/B | 4 | 3 | 4,5 | 20 | 7,3 | 21,4 | 21,2 | 20,5 | 19 | 16,5 | 14,5 | 10 | ||||
| Модель | Номинальная мощность двигателя | Вых. мощн. двиг. | Сила тока | Q = Производительность | |||||||||||||
| 1-фазная | 3-фазная | 1-ф | 3-ф | м³/час | 30 | 36 | 42 | 54 | 72 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | |||
| л/мин | 500 | 600 | 700 | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | |||||||
| 230В | 230/400В | л. с. | кВт | кВт | 230В | 400В | Высота водяного столба, м | ||||||||||
| CBM 454/A | CB 454/A | 4 | 3 | 4,5 | 20 | 7,3 | Н (м) | 19 | 18,8 | 18,4 | 16,7 | 13 | 10 | 8,5 | 7 | ||
| CBM 454/B | CB 454/B | 4 | 3 | 4,5 | 20 | 7,3 | 15,5 | 15,3 | 14,8 | 12,5 | 10,5 | 9,5 | 8,5 | 7,5 | 6 | ||
| CBM 554/A | CB 554/A | 5,5 | 4 | 5,7 | 28 | 9 | 22,5 | 22,3 | 22 | 20,8 | 17,5 | 14,5 | 13 | 11 | |||
| CBM 554/B | CB 554/B | 5,5 | 4 | 5,7 | 28 | 9 | 18,5 | 18,3 | 17,9 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | ||






| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SPERONI |
| Страна производитель | Италия |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 90 град. |
| Максимальный напор | 17 м |
| Материал рабочего колеса | Чугун |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Перекачиваемые среды | Техническая вода, Чистая вода |
| Пропускная способность | 30 куб. м/час |
| Установка насоса | Горизонтальная |
| Частота тока | 50 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид насоса | Центробежный |