
12 233 ₴
11 621 ₴
| Модель | Потребляемая мощность | Q max | H max | D твердых частиц | Диаметр патрубка |
| 220В | кВт | м³/час | м | мм | выход |
| TF 400/S | 0.4 | 8.4 | 5.9 | 25 | 1" 1/4 |
| TF 800/S | 0.8 | 10.8 | 8.9 | 30 | 1" 1/4 |
| TF 1000/S | 1 | 14.4 | 10.8 | 30 | 1" 1/4 |

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SPERONI |
| Страна производитель | Италия |
| Вес | 8.6 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP68 |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 35 град. |
| Максимальный напор | 10.8 м |
| Материал корпуса | Пластик |
| Материал рабочего колеса | Бронза |
| Мощность | 1 кВт |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Перекачиваемые среды | Техническая вода |
| Пропускная способность | 14.4 куб. м/час |
| Установка насоса | Вертикальная |
| Частота тока | 50 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Режущий механизм | Да |