
11 025 ₴
10 474 ₴
| Модель | Потребляемая мощность | Q max | H max | D твердых частиц | Диаметр патрубка |
| 220В | кВт | м³/час | м | мм | выход |
| TSN 300/S | 0.3 | 5.4 | 6.3 | 3 | 1" |
| TS 400/S | 0.4 | 8.4 | 7.5 | 8 | 1" 1/4 |
| TS 800/S | 0.8 | 14.4 | 9.7 | 10 | 1" 1/4 |

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SPERONI |
| Страна производитель | Италия |
| Вес | 8.4 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP68 |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 35 град. |
| Максимальный напор | 9.7 м |
| Материал корпуса | Пластик |
| Мощность | 0.8 кВт |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Перекачиваемые среды | Канализационные вещества |
| Пропускная способность | 14.4 куб. м/час |
| Установка насоса | Вертикальная |
| Частота тока | 50 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Материал рабочего колеса | Норил (полимер) |
| Режущий механизм | Да |