


15 521 ₴
Свинцево-карбонові батареї серії HLC використовують функціональний активний карбон і графен як карбонові матеріали, які додаються до негативної пластини. Завдяки цьому свинцево-карбонові батареї поєднують переваги свинцево-кислотних батарей та суперконденсаторів. Це покращує здатність до швидкого заряджання та розряджання, а також значно подовжує термін служби акумулятора. Свинцево-карбонові батареї добре підходять для використання в режимі часткового заряду.
Основні характеристики:| Параметр | Значення |
|---|---|
| Номінальна ємність при 25°C (С20 при 5.00A, 10.50В) | 100Ah |
| Номінальна напруга | 12В (6 елементів) |
| Термін служби при 25°C | 20 років |
| Внутрішній опір | ≤6.0мΩ |
| Температура навколишнього середовища | -30°C~60°C |
| Максимальний струм розряду при 25°C | 1000A (5с) |
| Заряд (пост. напругою) при 25°C | Буферний режим: 13.6-13.8В, Циклічний режим: 14.4-14.7В |
Розміри та вага:
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Довжина (мм) | 331 ± 1 |
| Ширина (мм) | 176 ± 1 |
| Висота (мм) | 215 ± 1 |
| Загальна висота (мм) | 219 ± 1 |
| Вага (кг) | 33.0 ± 3% |
Застосування:

| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | NetPRO |
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Тип подключения | M8 |
| Емкость аккумулятора (А/ч) | 100 |
| Емкость аккумулятора | 100 А |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Напряжение аккумулятора (В) | 12 |
| Тип аккумулятора | CARBON |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 215 мм |
| Ширина | 176 мм |
| Длина | 331 мм |
| Вес | 33 кг |