
6 405 ₴
6 085 ₴
Если вам нужен простой надежный насос для домашнего водоснабжения за небольшие деньги Компания Стрим-Энерджи советует обратить внимание на вихревой насос KPM.
Этот насос способен создать высокое давление при небольших затратах электроэнергии. Насос предназначен для наполнения чистой водой небольших емкостей, мембранных баков
Корпус насос изготовлен из чугуна, рабочее колесо из латуни.
Максимальная глубина всасывания 7м.
Насос перекачивает воду с максимальной температурой 60оС.

| Модель | Номинальная мощность двигателя | Вых. мощн. двиг. | Сила тока | Q = Производительность | ||||||||||
| 1-фазная | м³/час | 0,3 | 0,6 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3 | ||||
| л/мин | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |||||
| 230В | л. с. | кВт | кВт | 230В | Высота водяного столба, м | |||||||||
| KPM 50 | 0,5 | 0,37 | 0,55 | 2,9 | Н (м) | 38 | 34 | 27 | 22 | 17 | 13 | 8 | ||
| KPM 70 | 0,7 | 0,52 | 0,8 | 3,5 | 46 | 40 | 34 | 28 | 21 | 15 | 10 | 4 | ||
| KPM 80 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 4 | 55 | 50 | 42 | 37 | 31 | 25 | 20 | 13 | 2 | |

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SPERONI |
| Страна производитель | Италия |
| Максимальный напор | 46 м |
| Пропускная способность | 2.4 куб. м/час |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Перекачиваемые среды | Чистая вода, Техническая вода |
| Установка насоса | Горизонтальная |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 60 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 град. |
| Материал рабочего колеса | Бронза |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид насоса | Центробежный моноблочный |