
6 344 ₴
6 027 ₴
Якщо вам потрібен надійний насос для домашнього водопостачання за невеликі гроші Компанія Стрім-Енерджі радить звернути увагу на вихровий насос KPM.
Цей насос здатний створити високий тиск при невеликих витратах електроенергії. Насос призначений для наповнення чистою водою невеликих ємностей, мембранних баків
Корпус насос виготовлений з чавуну, робоче колесо з латуні.
Максимальна глибина всмоктування 7м.
Насос перекачує воду з максимальною температурою 60оС.

| Модель | Номінальна потужність двигуна | Вих. по. двиг. | Сила струму | Q = Продуктивність | ||||||||||
| 1-фазна | м3/годину | 0,3 | 0,6 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3 | ||||
| л/хв | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |||||
| 230В | л. с. | кВт | кВт | 230В | Висота водяного стовпа, м | |||||||||
| KPM 50 | 0,5 | 0,37 | 0,55 | 2,9 | Н (м) | 38 | 34 | 27 | 22 | 17 | 13 | 8 | ||
| KPM 70 | 0,7 | 0,52 | 0,8 | 3,5 | 46 | 40 | 34 | 28 | 21 | 15 | 10 | 4 | ||
| KPM 80 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 4 | 55 | 50 | 42 | 37 | 31 | 25 | 20 | 13 | 2 | |

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | SPERONI |
| Країна виробник | Італія |
| Максимальний напір | 46 м |
| Пропускна здатність | 2.4 куб.м/год |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Перекачувані середи | Чиста вода, Технічна вода |
| Встановлення насоса | Горизонтальна |
| Максимальна температура робочої рідини | 60 град. |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 40 град. |
| Матеріал робочого колеса | Бронза |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вид насоса | Відцентровий моноблочний |