181 201 грн.
Шламовый насос Tsurumi Pump GPN 35.5применяется в тяжелых условиях работы для перекачивания песка, глины, ила, намывания и добывания песка, осушения рек, болот и водоемов с высоким содержанием ила, бентонита.
Особенностью шламового насоса Tsurumi Pump GPN является:
Технические характеристики насоса Tsurumi GPN 35.5(GPN3-80)
Название | Размер пропускного отверстия | Мощность, кВт | Ток, А | Max. Напор, м | Max. производительность, л/мин | Вес, кг | Max. Размер твердых частиц | Max. Глубина погружения, м | Длина кабеля, м |
Насос Tsurumi GPN 35.5(GPN3-80) | 3″ AG | 5,5 | 12,1 | 16,3 | 1900 | 145 | 30 | 20 | 20 |
Насос Tsurumi GPN 411 (GPN3-100) | 4″ AG | 11 | 22 | 19,3 | 3250 | 217 | 30 | 20 | 20 |
Насос Tsurumi GPN 415 | 4″ AG | 15 | 25,8 | 21,5 | 4110 | 220 | 30 | 20 | 20 |
Насос Tsurumi GPN 622 | 6″ AG | 22 | 42,5 | 30 | 5000 | 415 | 30 | 20 | 20 |
Компания Стрим-Энерджи поставляет Японские шламовые насосы Tsurumi Pump по всей Украине. Быстрый подбор, быстрая доставка. Вам не нужно ждать 4-8 недель как у других производителей. Серия GPN есть на складе в Киеве, отправляем в течении 2-х дней после заказа. ЗВОНИТЕ!!!!
Основные | |
---|---|
Производитель | Tsurumi |
Страна производитель | Япония |
Максимальный напор | 16.3 (м) |
Пропускная способность | 114.0 (куб. м/час) |
Напряжение сети | 380~400 В |
Мощность | 5.5 (кВт) |
Частота тока | 50 (Гц) |
Перекачиваемые среды | глина, песок, ил, бентонит, болота, Вода с примесями |
Установка насоса | Вертикальная |
Материал корпуса | Чугун |
Материал рабочего колеса | Чугун |
Тип присоединения | Штуцерное |
Защита от перегрева | Да |
Вес | 145.0 (кг) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Диаметр разъема соединения | 3.0 (дюйм) |