12 808 грн.
Горизонтальный многоступенчатый насос Speroni RX способен создавать большое давление при небольшом потреблении электроэнергии, за счет нескольких последовательно смонтированных рабочих колес.
Представленный насос имеет рабочие колеса и диффузоры, изготовленные из нержавеющей стали, что в свою очередь увеличивает срок службы насоса.
Данный насос Speroni RX предназначен для продолжительной работы по перекачиванию жидкости с температурой до 90 oC.
Модель | Номинальная мощн. | Потребляемая мощн. | Q max | H max | Диаметры патрубков | |||
230В | 400В | л. с. | кВт | кВт | м³/час | м | вход | выход |
RXM 2-4 | RX 2-4 | 0.75 | 0.55 | 0.75 | 4,8 | 36 | 1" | 1" |
RXM 2-5 | RX 2-5 | 0.75 | 0.55 | 0.85 | 4,8 | 45 | 1" | 1" |
RXM 2-6 | RX 2-6 | 1 | 0.75 | 0.95 | 4,8 | 54 | 1" | 1" |
Модель | Номинальная мощность | Потребляемая мощность | Q max | H max | Диаметры патрубков | |||
230В | 400В | л. с. | кВт | кВт | м³/час | м | вход | выход |
RXM 4-3 | RX 4-3 | 0,75 | 0,55 | 0,95 | 9,6 | 29,5 | 1"1/4 | 1" |
RXM 4-4 | RX 4-4 | 1 | 0,75 | 1,1 | 9,6 | 39,5 | 1"1/4 | 1" |
RXM 4-5 | RX 4-5 | 1,25 | 0,9 | 1,45 | 9,6 | 49,5 | 1"1/4 | 1" |
RXM 4-6 | RX 4-6 | 1,5 | 1,1 | 1,6 | 10,8 | 60 | 1"1/4 | 1" |
Модель | Номинальная мощность | Потребляемая мощность | Q max | H max | Диаметры патрубков | |||
230В | 400В | л. с. | кВт | кВт | м³/час | м | вход | выход |
RXM 10-4 | RX 10-4 | 2 | 1,5 | 2 | 18 | 44 | 1"1/2 | 1"1/2 |
RXM 10-5 | RX 10-5 | 3 | 2,2 | 2,5 | 18 | 54,5 | 1"1/2 | 1"1/2 |
RX 10-6 | 4 | 3 | 2,8 | 18 | 66 | 1"1/2 | 1"1/2 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Италия |
Производитель | SPERONI |
Вид насоса | Многоступенчатый |
Способ установки насоса | Поверхностный |
Максимальный напор | 44.0 (м) |
Пропускная способность | 16.8 (куб. м/час) |
Напряжение сети | 380~400 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Повышение давления | Да |
Максимальная температура рабочей жидкости | 90.0 (град.) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Состояние | Новое |