24 465 грн.
Многоступенчатый вертикальный насос Speroni VS2 типа in-line используются в системах водоснабжения и повышения давления многоэтажных домов, коттеджных поселков, в коммунальном и бытовом секторе, сельскохозяйственных объектах для полива и водоснабжения.
Особенностью являются фланцевые патрубки, которые легко врезаются в линию трубопровода. В системе может быть установлено несколько насосов в зависимости от производительности рабочей точки. Многоступенчатые насосы Speroni VS2 вертикального типа, детали которого изготовлены из нержавеющей стали 304 марки. Насосы из нержавеющей стали являются самыми прочными и долговечными. Их можно применять для чистой воды, температурой до 110 град.
Компания Стрим-Энерджи осуществляет профессиональный подбор многоступенчатых вертикальных насосов Speroni VS, устанавливаем автоматику для защиты и контроля работы оборудования, собираем насосные станции.
Модель | Номинальная мощность двигателя | Выходная мощность двигателя | Сила тока | Q = Производительность | |||||||||||
1-фазная | 3-фазная | 1-ф | 3-ф | м³/час | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,5 | 3,5 | ||
л/мин | 16 | 20 | 26 | 33 | 40 | 46 | 53 | 58 | 63 | ||||||
230В | 230/400В | л. с. | кВт | 230В | 400В | Высота водяного столба, м | |||||||||
VSM 2-4 | VS 2-4 | 0,75 | 0,55 | 3,49 | 1,26 | Н (м) | 36 | 35 | 33 | 30 | 26 | 24 | 20 | 16 | |
VSM 2-5 | VS 2-5 | 0,75 | 0,55 | 3,49 | 1,26 | 45 | 43 | 40 | 37 | 33 | 30 | 24 | 20 | ||
VSM 2-7 | VS 2-7 | 1 | 0,75 | 4,59 | 1,62 | 63 | 61 | 57 | 52 | 47 | 41 | 35 | 28 | ||
VSM 2-11 | VS 2-11 | 1,5 | 1,1 | 6,7 | 2,48 | 98 | 95 | 89 | 82 | 73 | 64 | 54 | 44 | ||
VSM 2-15 | VS 2-15 | 2 | 1,5 | 8,7 | 3,16 | 134 | 130 | 123 | 112 | 100 | 90 | 73 | 60 | ||
VSM 2-18 | VS 2-18 | 3 | 2,2 | 12,82 | 4,5 | 161 | 157 | 148 | 136 | 121 | 108 | 91 | 76 | ||
VSM 2-22 | VS 2-22 | 3 | 2,2 | 12,82 | 4,5 | 197 | 192 | 180 | 165 | 148 | 130 | 110 | 90 | ||
VS 2-26 | 4 | 3 | 5,8 | 232 | 228 | 214 | 198 | 179 | 158 | 130 | 110 |
Основные | |
---|---|
Производитель | SPERONI |
Страна производитель | Италия |
Максимальное рабочее давление | 25.0 (бар) |
Максимальная пропускная способность | 3.5 (куб. м/час) |
Максимальный напор | 98.0 (м) |
Способ установки насоса | Поверхностный |
Максимальная температура рабочей жидкости | 110.0 (град.) |
Напряжение сети | 380~400 В |
Частота тока | 50 (Гц) |
Повышение давления | Да |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Дополнительные характеристики | |
Вид насоса | IN-LINE |