
4 680 ₴
4 446 ₴
Если вам нужен простой надежный насос для домашнего водоснабжения за небольшие деньги Компания Стрим-Энерджи советует обратить внимание на вихревой насос KPM.
Этот насос способен создать высокое давление при небольших затратах электроэнергии. Насос предназначен для наполнения чистой водой небольших емкостей, мембранных баков
Корпус насос изготовлен из чугуна, рабочее колесо из латуни.
Максимальная глубина всасывания 7м.
Насос перекачивает воду с максимальной температурой 60оС.

| Модель | Номинальная мощность двигателя | Вых. мощн. двиг. | Сила тока | Q = Производительность | ||||||||||
| 1-фазная | м³/час | 0,3 | 0,6 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3 | ||||
| л/мин | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | |||||
| 230В | л. с. | кВт | кВт | 230В | Высота водяного столба, м | |||||||||
| KPM 50 | 0,5 | 0,37 | 0,55 | 2,9 | Н (м) | 38 | 34 | 27 | 22 | 17 | 13 | 8 | ||
| KPM 70 | 0,7 | 0,52 | 0,8 | 3,5 | 46 | 40 | 34 | 28 | 21 | 15 | 10 | 4 | ||
| KPM 80 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 4 | 55 | 50 | 42 | 37 | 31 | 25 | 20 | 13 | 2 | |

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SPERONI |
| Страна производитель | Италия |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 град. |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 60 град. |
| Максимальный напор | 38 м |
| Материал рабочего колеса | Бронза |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Перекачиваемые среды | Техническая вода, Чистая вода |
| Пропускная способность | 2.1 куб. м/час |
| Установка насоса | Горизонтальная |
| Частота тока | 50 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид насоса | Центробежный моноблочный |