
114 556 ₴
108 828 ₴
Центробежный моноблочный насос Speroni CS с фланцевыми соединениями предназначен для промышленного применения, там где необходимы и напор и производительность.
Широкая линейка модельного ряда этих насосов позволит подобрать вариант именно для ваших задач, специалисты Компании Стрим-Энерджи помогут вам в этом.
Корпус насоса и рабочее колесо изготовлены из чугуна.
Максимальная температура 90оС.


| Модель | Номинальная мощность | Потребляемая мощность | Q max | H max | Диаметры патрубков | ||
| 400В | л. с. | кВт | кВт | м³/час | м | вход | выход |
| CS 80-160 D | 15 | 11 | 12.5 | 180 | 27.5 | 100 | 80 |
| CS 80-160 C | 20 | 15 | 15 | 195 | 30.6 | 100 | 80 |
| CS 80-160 B | 25 | 18.5 | 18.5 | 210 | 35 | 100 | 80 |
| CS 80-160 A | 30 | 22.5 | 22 | 225 | 38.6 | 100 | 80 |
| CS 80-200 B | 40 | 30 | 33.5 | 240 | 54.1 | 100 | 80 |
| CS 80-200 A | 50 | 37 | 39 | 240 | 58.8 | 100 |
80 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SPERONI |
| Страна производитель | Италия |
| Вес | 139.2 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 град. |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 90 град. |
| Максимальный напор | 27.5 м |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал рабочего колеса | Чугун |
| Мощность | 11 кВт |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Перекачиваемые среды | Химически нейтральные вещества, Техническая вода, Чистая вода |
| Пропускная способность | 180 куб. м/час |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Установка насоса | Горизонтальная |
| Частота тока | 50 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP55 |
| Вид насоса | Центробежный моноблочный |