
85 103 ₴
80 847 ₴
Многоступенчатый вертикальный насос Speroni VS 8 типа in-line используются в системах водоснабжения и повышения давления многоэтажных домов, коттеджных поселков, в коммунальном и бытовом секторе, сельскохозяйственных объектах для полива и водоснабжения.
Особенностью являются фланцевые патрубки, которые легко врезаются в линию трубопровода. В системе может быть установлено несколько насосов в зависимости от производительности рабочей точки. Многоступенчатые насосы Speroni VS 8 вертикального типа, детали которого изготовлены из нержавеющей стали 304 марки. Насосы из нержавеющей стали являются самыми прочными и долговечными. Их можно применять для чистой воды, температурой до 110 град.
Компания Стрим-Энерджи осуществляет профессиональный подбор многоступенчатых вертикальных насосов Speroni VS, устанавливаем автоматику для защиты и контроля работы оборудования, собираем насосные станции.
| Модель | Номинальная мощность двигателя | Выходная мощность двигателя | Сила тока | Q = Производительность | |||||||||||
| 1-фазная | 3-фазная | 1-ф | 3-ф | м³/час | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| л/мин | 83 | 100 | 116 | 133 | 150 | 160 | 183 | 200 | 216 | ||||||
| 230В | 230/400В | л. с. | кВт | 230В | 400В | Высота водяного столба, м | |||||||||
| VSM 8-3 | VS 8-3 | 1,5 | 1,1 | 6,7 | 2,48 | Н (м) | 30 | 29,5 | 28,5 | 27 | 25 | 24 | 21 | 19 | |
| VSM 8-4 | VS 8-4 | 2 | 1,5 | 8,7 | 3,16 | 41 | 39,5 | 38 | 36 | 34 | 32 | 28 | 26 | ||
| VSM 8-6 | VS 8-6 | 3 | 2,2 | 12,82 | 4,5 | 62 | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 43 | 39 | ||
| VS 8-8 | 4 | 3 | 5,8 | 83 | 80 | 77 | 73 | 69 | 65 | 58 | 52 | ||||
| VS 8-10 | 5,5 | 4 | 7,6 | 104 | 100 | 97 | 92 | 87 | 81 | 73 | 65 | ||||
| VS 8-15 | 7,5 | 5,5 | 10,3 | 155 | 151 | 146 | 139 | 130 | 121 | 110 | 99 | ||||
| VS 8-19 | 10 | 7,5 | 13,45 | 197 | 192 | 185 | 176 | 166 | 154 | 142 | 127 | ||||
| VS 8-20 | 10 | 7,5 | 13,45 | 208 | 202 | 195 | 186 | 175 | 163 | 150 | 135 | ||||

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SPERONI |
| Страна производитель | Италия |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Максимальная пропускная способность | 12 куб. м/час |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 110 град. |
| Максимальное рабочее давление | 25 бар |
| Максимальный напор | 83 м |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Повышение давления | Да |
| Способ установки насоса | Поверхностный |
| Частота тока | 50 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид насоса | IN-LINE |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |