
8 164 ₴
7 756 ₴

| Модель | Номинальная мощность | Потребляемая мощность | Q max | H max | Диаметры патрубков | |||
| 230В | 400В | л. с. | кВт | кВт | м³/час | м | вход | выход |
| CM 22 | 0.5 | 0.37 | 0.65 | 6 | 20 | 1" | 1" | |
| CM 27 | 0.75 | 0.55 | 0.9 | 6 | 27 | 1" | 1" | |
| CM 32 | C 32 | 1 | 0.75 | 1.2 | 7,5 | 29 | 1" | 1" |

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SPERONI |
| Страна производитель | Италия |
| Максимальный напор | 20 м |
| Пропускная способность | 6 куб. м/час |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Перекачиваемые среды | Чистая вода, Техническая вода |
| Установка насоса | Горизонтальная |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 60 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 град. |
| Материал корпуса | Чугун |
| Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь |
| Тип ротора | "Сухой" |
| Тип присоединения | Муфтовое |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид насоса | Центробежный моноблочный |