10 959 грн.
Модель | Номинальная мощность | Потребляемая мощность | Q max | H max | Диаметры патрубков | |||
230В | 400В | л. с. | кВт | кВт | м³/час | м | вход | выход |
CMX 160/1.1 | CTX 160/1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.8 | 24 | 20.6 | 1" 1/2 | 1" 1/4 |
CMX 250/1.5 | CTX 250/1.5 | 2 | 1.5 | 2.35 | 24 | 24.7 | 1" 1/2 | 1" 1/4 |
CMX 250/2.2 | CTX 250/2.2 | 3 | 2.2 | 3.4 | 30 | 30.7 | 1" 1/2 | 1" 1/4 |
CMX 330/1.5 | CTX 330/1.5 | 2 | 1.5 | 2.35 | 30 | 20.9 | 2" | 1" 1/4 |
CMX 330/2.2 | CTX 330/2.2 | 3 | 2.2 | 3 | 33 | 23.9 | 2" | 1" 1/4 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | SPERONI |
Страна производитель | Италия |
Тип насоса | Центробежный |
Максимальный напор | 20.6 м |
Пропускная способность | 24 куб.м/год |
Напряжение сети | 220~240 В |
Мощность | 1.1 кВт |
Установка насоса | Горизонтальная |
Максимальная температура рабочей жидкости | 90 град. |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь |
Вес | 16 кг |
Гарантийный срок | 12 міс |