
11 440 ₴
10 868 ₴
| Модель | Споживана потужність | Q max | H max | D твердих частинок | Діаметр патрубка |
| 220В | кВт | м3/годину | м | мм | вихід |
| TF 400/S | 0.4 | 8.4 | 5.9 | 25 | 1" 1/4 |
| TF 800/S | 0.8 | 10.8 | 8.9 | 30 | 1" 1/4 |
| TF 1000/S | 1 | 14.4 | 10.8 | 30 | 1" 1/4 |

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | SPERONI |
| Країна виробник | Італія |
| Вага | 8.3 кг |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP68 |
| Максимальна температура робочої рідини | 35 град. |
| Максимальний напір | 8.9 м |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Потужність | 0.8 кВт |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Перекачувані середи | Технічна вода |
| Пропускна здатність | 10.8 куб.м/год |
| Встановлення насоса | Вертикальна |
| Частота струму | 50 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Матеріал робочого колеса | Норіл (полімер) |
| Ріжучий механізм | Да |