
от 10 500 ₴
от 9 975 ₴
| Модель | Номинальная мощность | Потребляемая мощность | Q max | H max | Диаметры патрубков | |||
| 230В | 400В | л. с. | кВт | кВт | м³/час | м | вход | выход |
| CAM 80 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 3 | 38 | 1" | 1" | |
| CAM 85 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 3 | 42 | 1" | 1" | |
| CAM 88 | CA 88 | 1 | 0.75 | 1.1 | 3 | 46 | 1" | 1" |

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SPERONI |
| Страна производитель | Италия |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 35 град. |
| Максимальный напор | 46 м |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Перекачиваемые среды | Чистая вода |
| Пропускная способность | 3 куб. м/час |
| Установка насоса | Горизонтальная |
| Частота тока | 50 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид насоса | Самовсасывающий |