
от 14 753 ₴
от 14 015 ₴
| Модель | Номинальная мощность | Потребляемая мощность | Q max | H max | Диаметры патрубков | |||
| 230В | 400В | л. с. | кВт | кВт | м³/час | м | вход | выход |
| CAM 95 | 1 | 0.75 | 1.1 | 4,2 | 44 | 1" | 1" | |
| CAM 98 | 1.3 | 1 | 1.3 | 4,2 | 47 | 1" | 1" | |
| CAM 198 | CA 198 | 1.6 | 1.1 | 1.7 | 4,8 | 56 | 1" 1/4 | 1" |

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SPERONI |
| Страна производитель | Италия |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 35 град. |
| Максимальный напор | 56 м |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь |
| Напряжение сети | 380~400 В, 220~240 В |
| Перекачиваемые среды | Чистая вода |
| Пропускная способность | 4.8 куб. м/час |
| Установка насоса | Горизонтальная |
| Частота тока | 50 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид насоса | Самовсасывающий |