



Отправка с 11 июня 2026Цену уточняйте
| Модель | Электропитание | Число оборотов винта | Винт Ø (mm.) | Потребляемая мощность, кВт | Давление, Н | Вес, кг | Материал | Кольцо |
| Погружная мешалка/миксер Faggiolati GM18B471T1-4W2KA0 | 3ph 400V-50Hz | 1352 | 191 | 0.9 | 170 | 33 | Чугун EN-GJL-250 | |
| Погружная мешалка/миксер Faggiolati XM18B471T1-6T6LA4 | 3ph 400V-50Hz | 1382 | 191 | 1.2 | 220 | 30 | Нерж. сталь AISI 316L | |
| Погружная мешалка/миксер Faggiolati GM18B471T1-4T6KA0 | 3ph 400V-50Hz | 1382 | 191 | 1.2 | 220 | 30 | Чугун EN-GJL-250 | |
| Погружная мешалка/миксер Faggiolati GM18B471T1-4V2KA0 | 3ph 400V-50Hz | 1382 | 191 | 1.2 | 220 | 30 | Чугун EN-GJL-250 | |
| Погружная мешалка/миксер Faggiolati GM18B471T1-4C6KA0 | 3ph 400V-50Hz | 1352 | 191 | 0.9 | 170 | 33 | Чугун EN-GJL-250 | + |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Faggiolati Pumps |
| Страна производитель | Италия |