




Отправка с 11 июня 2026Цену уточняйте
| Модель | Электропитание | Число оборотов винта | Винт Ø (mm.) | Потребляемая мощность, кВт | Давление, Н | Вес, кг | Материал | Кольцо |
| Погружная мешалка / миксер Faggiolati GM60B1216R1-4T1KA2 | 3ph 400/690V-50Hz | 461 | 600 | 5.1 | 1040 | 240 | Чугун EN-GJL-250 | |
| Погружная мешалка / миксер Faggiolati XM60B1216R1-6T1LA5 | 3ph 400/690V-50Hz | 461 | 600 | 5.1 | 1040 | 245 | Нерж. сталь AISI 316 | |
| Погружная мешалка / миксер Faggiolati GM60B1216R2-4T1KA2 | 3ph 400/690V-50Hz | 461 | 600 | 7.0 | 1500 | 240 | Чугун EN-GJL-250 | |
| Погружная мешалка / миксер Faggiolati XM60B1216R2-6T1LA5 | 3ph 400/690V-50Hz | 461 | 600 | 7.0 | 1500 | 245 | Нерж. сталь AISI 316 | |
| Погружная мешалка / миксер Faggiolati XM60B2416R3-6T1XA2 | 3ph 380/480V-50/60Hz | 485 | 600 | 9.0 | 1890 | 220 | Нерж. сталь AISI 316 | |
| Погружная мешалка / миксер Faggiolati GM60B2416R3-4T1XA2 | 3ph 380/480V-50/60Hz | 485 | 600 | 9.0 | 1890 | 215 | Чугун EN-GJL-250 | |
| Погружная мешалка / миксер Faggiolati GM60B1216R3-4T1KA2 | 3ph 400/690V-50Hz | 475 | 600 | 9.7 | 1850 | 240 | Чугун EN-GJL-250 | |
| Погружная мешалка / миксер Faggiolati XM60B1216R3-6T1LA5 | 3ph 400/690V-50Hz | 475 | 600 | 9.7 | 1850 | 245 | Нерж. сталь AISI 316 | |
| Погружная мешалка / миксер Faggiolati XM60B1216R1-6C1LA5 | 3ph 400/690V-50Hz | 466 | 600 | 3.9 | 860 | 280 | Нерж. сталь AISI 316 | + |
| Погружная мешалка / миксер Faggiolati GM60B1216R1-4C1KA2 | 3ph 400/690V-50Hz | 466 | 600 | 3.9 | 860 | 275 | Чугун EN-GJL-250 | + |
| Погружная мешалка / миксер Faggiolati GM60B1216R2-4C1KA2 | 3ph 400/690V-50Hz | 461 | 600 | 5.0 | 1300 | 275 | Чугун EN-GJL-250 | + |
| Погружная мешалка / миксер Faggiolati XM60B1216R2-6C1LA5 | 3ph 400/690V-50Hz | 461 | 600 | 5.0 | 1300 | 280 | Нерж. сталь AISI 316 | + |
| Погружная мешалка / миксер Faggiolati XM60B1216R3-6C1LA5 | 3ph 400/690V-50Hz | 475 | 600 | 7.5 | 1600 | 280 | Нерж. сталь AISI 316 | + |
| Погружная мешалка / миксер Faggiolati GM60B1216R3-4C1KA2 | 3ph 400/690V-50Hz | 475 | 600 | 7.5 | 1600 | 275 | Чугун EN-GJL-250 | + |
| Погружная мешалка / миксер Faggiolati XM60B1016R3-6C1LA5 | 3ph 400/690V-50Hz | 549 | 600 | 9.8 | 2275 | 280 | Нерж. сталь AISI 316 | + |
| Погружная мешалка / миксер Faggiolati GM60B1016R3-4C1KA2 | 3ph 400/690V-50Hz | 549 | 600 | 9.8 | 2275 | 275 | Чугун EN-GJL-250 | + |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Faggiolati Pumps |
| Страна производитель | Италия |