
154 700 ₴
146 965 ₴
Центробежный моноблочный насос Speroni CS с фланцевыми соединениями предназначен для промышленного применения, там где необходимы и напор и производительность.
Широкая линейка модельного ряда этих насосов позволит подобрать вариант именно для ваших задач, специалисты Компании Стрим-Энерджи помогут вам в этом.
Корпус насоса і робоче колесо виготовлені з чавуну.
Максимальна температура 90оС.


| Модель | Номінальна потужність | Споживана потужність | Q max | H max | Діаметри патрубків | ||
| 400В | л. с. | кВт | кВт | м3/годину | м | вхід | вихід |
| CS 80-160 D | 15 | 11 | 12.5 | 180 | 27.5 | 100 | 80 |
| CS 80-160 C | 20 | 15 | 15 | 195 | 30.6 | 100 | 80 |
| CS 80-160 B | 25 | 18.5 | 18.5 | 210 | 35 | 100 | 80 |
| CS 80-160 A | 30 | 22.5 | 22 | 225 | 38.6 | 100 | 80 |
| CS 80-200 B | 40 | 30 | 33.5 | 240 | 54.1 | 100 | 80 |
| CS 80-200 A | 50 | 37 | 39 | 240 | 58.8 | 100 |
80 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | SPERONI |
| Країна виробник | Італія |
| Вага | 219.1 кг |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 40 град. |
| Максимальна температура робочої рідини | 90 град. |
| Максимальний напір | 38.6 м |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Матеріал робочого колеса | Чавун |
| Потужність | 22.5 кВт |
| Напруга мережі | 380~400 В |
| Перекачувані середи | Хімічно нейтральні речовини, Технічна вода, Чиста вода |
| Пропускна здатність | 225 куб.м/год |
| Тип приєднання | Фланцеве |
| Встановлення насоса | Горизонтальна |
| Частота струму | 50 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP55 |
| Вид насоса | Відцентровий моноблочний |