
26 936 ₴
25 589 ₴
Ця серія повністю виготовлена з нержавіючої сталі. Застосовується для роботи з питною водою, на об'єктах фільтрації, поливу, аерації, крапельного поливу. Всі деталі стійкі до води і факторів навколишнього середовища.
На базі багатоступеневих насосів Speroni RSX наша компанія може зібрати станцію підвищення тиску будь-якої продуктивності і з кращими пристроями захисту. Якщо ви купуєте тільки насос, пам'ятайте про автоматику для управління обладнання. Незалежно від потужності насоса ПОТРІБНО УСТНАВЛІВАТЬ контролери.
З повним асортиментом автоматики для насоса можна ознайомитися, перейшовши за посиланням.
Багатоступінчастий насос Speroni RSX складається з декількох робочих коліс з нержавіючої сталі, які підвищують тиск крок за кроком.
Двигуни енерго економічні і малошумні, тому насоси можна встановлювати недалеко від житлових будинків.
Компанія Стрім-Енерджі підбирає насосне обладнання по робочій точці, з урахуванням довжини трубопроводу, перепаду висот та інших факторів, що впливають на тиск насоса. Якщо вам потрібно організувати станцію водопостачання, систему фільтрації, поливу або зрошення, телефонуйте в нашу компанію, ми надамо потрібне обладнання.
Нижче представлені таблиці з гідравлічними параметрами багатоступеневих насосів Speroni RSX:
| Модель | Номінальна потужність | Споживана потужність | Q max | H max | Діаметри патрубків | |||
| 230В | 400В | л. с. | кВт | кВт | м3/годину | м | вхід | вихід |
| RSXM 2-4 | RSX 2-4 | 0,75 | 0,55 | 0,75 | 4,8 | 36 | 1" | 1" |
| RSXM 2-5 | RSX 2-5 | 0,75 | 0,55 | 0,85 | 4,8 | 45 | 1" | 1" |
| RSXM 2-6 | RSX 2-6 | 1 | 0,75 | 0,95 | 4,8 | 54 | 1" | 1" |

| Модель | Номінальна потужність | Споживана потужність | Q max | H max | Діаметри патрубків | |||
| 230В | 400В | л. с. | кВт | кВт | м3/годину | м | вхід | вихід |
| RSXM 4-3 | RSX 4-3 | 0,75 | 0,55 | 0,95 | 9,6 | 29,5 | 1" 1/4 | 1" |
| RSXM 4-4 | RSX 4-4 | 1 | 0,75 | 1,1 | 9,6 | 39,5 | 1" 1/4 | 1" |
| RSXM 4-5 | RSX 4-5 | 1,25 | 0,9 | 1,45 | 9,6 | 49,5 | 1" 1/4 | 1" |
| RSXM 4-6 | RSX 4-6 | 1,5 | 1,1 | 1,6 | 10,8 | 60 | 1" 1/4 | 1" |

| Модель | Номінальна потужність | Споживана потужність | Q max | H max | Діаметри патрубків | |||
| 230В | 400В | л. с. | кВт | кВт | м3/годину | м | вхід | вихід |
| RSXM 10-4 | RSX 10-4 | 2 | 1,5 | 2 | 18 | 44 | 1" 1/2 | 1" 1/2 |
| RSXM 10-5 | RSX 10-5 | 3 | 2,2 | 2,5 | 18 | 54,5 | 1" 1/2 | 1" 1/2 |
| RSX 10-6 | 4 | 3 | 2,8 | 18 | 66 | 1" 1/2 | 1" 1/2 | |

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | SPERONI |
| Країна виробник | Італія |
| Напруга мережі | 380~400 В |
| Максимальна температура робочої рідини | 90 град. |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Максимальний напір | 42.5 м |
| Частота струму | 50 Гц |
| Перекачувані середи | Чиста вода |
| Спосіб установки насоса | Поверхневий |
| Максимальна пропускна здатність | 9.6 куб.м/год |
| Ступінь захисту IP | 55 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Матеріал корпусу промислового фільтра | Нержавіюча сталь |
| Вид насоса | Багатоступінчастий |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |