
76 232 ₴
72 420 ₴
Вертикальний насос інлайн Speroni VS4 багатоступеневого типу виготовлений повністю з неіржавкої сталі. Завдяки фланцовим патрубкам обладнання легко монтується в лінію трубопроводу.
Застосовуються в системах водопостачання і підвищення тиску багатоповерхових будинків, котеджних осель, в комунальному та побутовому секторі, сільськогосподарських об'єктах для поливання та водопостачання.
Вертикальний насос інлайн Speroni VS4 виготовлені з неіржавкої сталі 304 марки. Насоси з неіржавкої сталі є найміцнішими та довговічнішими. Їх можна використовувати для чистої води, температурою до 110 град.
Компанія Стрим-Енерджі здійснює професійний підбір багатоступеневих вертикальних насосів Speroni VS, встановлюємо автоматику для захисту та контролю роботи обладнання, збираємо насосні станції.
Насоси завжди в достатній кількості на склад у Києві. Телефонуйте, підберемо швидко та якісно.
| Модель | Номінальна потужність двигуна | Вихідна потужність двигуна | Сила тока | Q = Продуктивність | |||||||||||
| 1-фазна | 3-фазна | 1-ф | 3-ф | м3/год | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| л/хв | 25 | 33 | 50 | 66 | 83 | 100 | 116 | 133 | 150 | ||||||
| 230 В | 230/400В | л. с. | кВт | 230 В | 400 В | Висота водяного стовпа, м | |||||||||
| VSM 4-3 | VS 4-3 | 0,75 | 0,55 | 3,49 | 1,26 | Н (м) | 28 | 27 | 26 | 24 | 20 | 18 | 13 | 10 | |
| VSM 4-4 | VS 4-4 | 1 | 0,75 | 4,59 | 1,62 | 38 | 36 | 34 | 32 | 27 | 24 | 19 | 13 | ||
| VSM 4-6 | VS 4-6 | 1,5 | 1,1 | 6,7 | 2,48 | 56 | 54 | 52 | 48 | 41 | 37 | 28 | 20 | ||
| VSM 4-8 | VS 4-8 | 2 | 1,5 | 8,7 | 3,16 | 74 | 72 | 70 | 64 | 55 | 50 | 38 | 27 | ||
| VSM 4-12 | VS 4-12 | 3 | 2,2 | 12,82 | 4,5 | 114 | 108 | 104 | 95 | 85 | 75 | 58 | 41 | ||
| VS 4-16 | 4 | 3 | 5,8 | 152 | 144 | 140 | 129 | 115 | 101 | 78 | 55 | ||||
| VS 4-19 | 5,5 | 4 | 7,6 | 183 | 171 | 168 | 153 | 137 | 122 | 93 | 67 | ||||
| VS 4-22 | 5,5 | 4 | 7,6 | 211 | 200 | 192 | 178 | 160 | 138 | 108 | 79 | ||||

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | SPERONI |
| Країна виробник | Італія |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Максимальна пропускна здатність | 8 куб.м/год |
| Максимальна температура робочої рідини | 110 град. |
| Максимальний робочий тиск | 25 бар |
| Максимальний напір | 152 м |
| Напруга мережі | 380~400 В |
| Підвищення тиску | Так |
| Спосіб установки насоса | Поверхневий |
| Частота струму | 50 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вид насоса | IN-LINE |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |