
160 940 ₴
152 893 ₴
Багатоступеневий вертикальний насос Speroni VS 8 типу in-line використовуються в системах водопостачання і підвищення тиску багатоповерхових будинків, котеджних поселків, в комунальному та побутовому секторі, сільськогосподарських об'єктах для поливання та водопостачання.
Особливістю є фланцеві патрубки, які легко врізаються в лінію трубопроводу. У системі може бути встановлено кілька насосів залежно від продуктивності робочої точки. Багатоступеневі насоси Speroni VS 8 вертикального типу, деталі якого виготовлені з неіржавкої сталі 304 марки. Насоси з неіржавкої сталі є найміцнішими та довговічнішими. Їх можна застосовувати для чистої води, температурою до 110 град.
Компанія Стрим-Енерджі здійснює професійний підбір багатоступеневих вертикальних насосів Speroni VS, встановлюємо автоматику для захисту та контролю роботи обладнання, збираємо насосні станції.
| Модель | Номінальна потужність двигуна | Вихідна потужність двигуна | Сила тока | Q = Продуктивність | |||||||||||
| 1-фазна | 3-фазна | 1-ф | 3-ф | м3/год | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| л/хв | 83 | 100 | 116 | 133 | 150 | 160 | 183 | 200 | 216 | ||||||
| 230 В | 230/400В | л. с. | кВт | 230 В | 400 В | Висота водяного стовпа, м | |||||||||
| VSM 8-3 | VS 8-3 | 1,5 | 1,1 | 6,7 | 2,48 | Н (м) | 30 | 29,5 | 28,5 | 27 | 25 | 24 | 21 | 19 | |
| VSM 8-4 | VS 8-4 | 2 | 1,5 | 8,7 | 3,16 | 41 | 39,5 | 38 | 36 | 34 | 32 | 28 | 26 | ||
| VSM 8-6 | VS 8-6 | 3 | 2,2 | 12,82 | 4,5 | 62 | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 43 | 39 | ||
| VS 8-8 | 4 | 3 | 5,8 | 83 | 80 | 77 | 73 | 69 | 65 | 58 | 52 | ||||
| VS 8-10 | 5,5 | 4 | 7,6 | 104 | 100 | 97 | 92 | 87 | 81 | 73 | 65 | ||||
| VS 8-15 | 7,5 | 5,5 | 10,3 | 155 | 151 | 146 | 139 | 130 | 121 | 110 | 99 | ||||
| VS 8-19 | 10 | 7,5 | 13,45 | 197 | 192 | 185 | 176 | 166 | 154 | 142 | 127 | ||||
| VS 8-20 | 10 | 7,5 | 13,45 | 208 | 202 | 195 | 186 | 175 | 163 | 150 | 135 | ||||

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | SPERONI |
| Країна виробник | Італія |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Максимальна пропускна здатність | 12 куб.м/год |
| Максимальна температура робочої рідини | 110 град. |
| Максимальний робочий тиск | 25 бар |
| Максимальний напір | 197 м |
| Напруга мережі | 380~400 В |
| Підвищення тиску | Так |
| Спосіб установки насоса | Поверхневий |
| Частота струму | 50 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вид насоса | IN-LINE |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |