
10 920 ₴
10 374 ₴
| Модель | Споживана потужність | Q max | H max | D твердих частинок | Діаметр патрубка |
| 220В | кВт | м3/годину | м | мм | вихід |
| TSN 300/S | 0.3 | 5.4 | 6.3 | 3 | 1" |
| TS 400/S | 0.4 | 8.4 | 7.5 | 8 | 1" 1/4 |
| TS 800/S | 0.8 | 14.4 | 9.7 | 10 | 1" 1/4 |

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | SPERONI |
| Країна виробник | Італія |
| Вага | 8.4 кг |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP68 |
| Максимальна температура робочої рідини | 35 град. |
| Максимальний напір | 9.7 м |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Потужність | 0.8 кВт |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Перекачувані середи | Каналізаційні речовини |
| Пропускна здатність | 14.4 куб.м/год |
| Встановлення насоса | Вертикальна |
| Частота струму | 50 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Матеріал робочого колеса | Норіл (полімер) |
| Ріжучий механізм | Да |