14 535 ₴
Свинцево-карбонові батареї серії HLC використовують функціональний активний карбон і графен як карбонові матеріали, які додаються до негативної пластини. Завдяки цьому свинцево-карбонові батареї поєднують переваги свинцево-кислотних батарей та суперконденсаторів. Це покращує здатність до швидкого заряджання та розряджання, а також значно подовжує термін служби акумулятора. Свинцево-карбонові батареї добре підходять для використання в режимі часткового заряду.
Основні характеристики:Параметр | Значення |
---|---|
Номінальна ємність при 25°C (С20 при 5.00A, 10.50В) | 100Ah |
Номінальна напруга | 12В (6 елементів) |
Термін служби при 25°C | 20 років |
Внутрішній опір | ≤6.0мΩ |
Температура навколишнього середовища | -30°C~60°C |
Максимальний струм розряду при 25°C | 1000A (5с) |
Заряд (пост. напругою) при 25°C | Буферний режим: 13.6-13.8В, Циклічний режим: 14.4-14.7В |
Розміри та вага:
Параметр | Значення |
---|---|
Довжина (мм) | 331 ± 1 |
Ширина (мм) | 176 ± 1 |
Висота (мм) | 215 ± 1 |
Загальна висота (мм) | 219 ± 1 |
Вага (кг) | 33.0 ± 3% |
Застосування:
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | NetPRO |
Країна виробник | Китай |
Користувальницькі характеристики | |
Гарантійний термін | 12 мес |
Тип підключення | M8 |
Ємність акумулятора (А/год) | 100 |
Ємність акумулятору | 100 |
Напруга акумулятору | 12 |
Напруга акумулятора (В) | 12 |
Тип акумулятора | GEL |
Габаритні розміри | |
Висота | 215 мм |
Ширина | 176 мм |
Довжина: | 331 мм |
Вага | 33 |