Ціну уточнюйте
Гібридний інвертор MUST PH18-3024 PRO поєднує в собі функції інвертора, зарядного пристрою та контролера заряду MPPT для сонячних панелей, забезпечуючи безперебійне енергопостачання. Цей пристрій підтримує роботу без акумуляторів, протягом денного часу сонячна енергія може забезпечувати живлення вашої побутової техніки, передаватися до мережі, або ж ви можете зберігати її в акумуляторній батареї для використання під час відключення електрики або вночі.
Має максимальну напругу відкритого ланцюга фотоелектричних панелей 450V і діапазон напруг MPPT від 150 до 430V. Інвертор генерує чисту синусоїду, має LCD-дисплей для налаштувань робочих режимів, і забезпечує захист від перевантаження, короткого замикання та глибокого розряду акумулятора. Також підтримує паралельну роботу до трьох одиниць та має можливість віддаленого моніторингу через Wi-Fi.
МОДЕЛЬ | PH18-3024 PRO | PH18-5248 PRO | ||
Номінальна напруга системи батареї | 24 В постійного струму | 48В постійного струму | ||
ІНВЕРТОРНИЙ ВИХІД | ||||
Номінальна потужність | 3000 ВА / 3000 Вт | 5200 ВА / 5200 Вт | ||
Стрибкова потужність | 6000 Вт | 10400 Вт | ||
Форма хвилі | Чиста синусоїда | |||
Регулювання напруги змінного струму (Batt.Mode) | 230 В змінного струму ± 5% (налаштування) | |||
Ефективність інвертора (пікова) | 90% | |||
Час передачі | 10 мс (UPS / VDE4105) / 20 мс (APL) | |||
ВХІД Змінного струму | ||||
Напруга | 230 В змінного струму ± 5% | |||
Вибір діапазону напруги | 170~280 В змінного струму (UPS) / 90~280 В змінного струму (APL) / 184~253 В змінного струму (VED4105) | |||
Діапазон частот | 50 Гц / 60 Гц (автоматичне визначення) | |||
АКУМУЛЯТОР | ||||
Нормальна напруга | 24 В постійного струму | 48В постійного струму | ||
Плаваюча напруга заряду | 27,4 В постійного струму | 54,8 В постійного струму | ||
Захист від перезарядки | 30В постійного струму | 60В постійного струму | ||
СОНЯЧНИЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ І ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ | ||||
Максимальна напруга холостого ходу фотоелектричної матриці | 450В постійного струму | |||
Максимальна вхідна напруга PV | 18А | 18А | 27A | |
Алгоритм зарядки | 3-ступеневий (залитий акумулятор, AGM/гелевий/свинцевий акумулятор), 4-ступеневий (Li) | |||
Максимальна потужність фотоелектричної матриці | 4000 Вт | 5000 Вт | 6000 Вт | |
Діапазон напруги фотоелектричної матриці MPPT | 150~430 В постійного струму | |||
Максимальний струм сонячного заряду | 80А | 100А | 80А | 100А |
Максимальний змінний струм заряду | 60А | 80А | 60А | 80А |
Максимальний струм заряду | 80А | 100А | 80А | 100А |
МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Розмір машини (Ш*В*Г) | 322*486*134 мм | 309*505*147 мм | ||
Розмір упаковки (Ш*В*Г) | 575*229*425 мм | 603*260*400 мм | ||
)NW (кг) | 10,6 кг | 12,9 кг | ||
ГВт (кг | 12 кг | 13,8 кг | ||
ІНШИЙ | ||||
Вологість | Відносна вологість від 5% до 95% (без конденсації) | |||
Робоча температура | 0°C~50°C | |||
Температура зберігання | -15℃ ~60℃ |
Основні | |
---|---|
Виробник | Must |
Користувальницькі характеристики | |
Тип акумулятора | GEL | LiFePO4 |
Потужність, Вт | 3000 |
Напруга, В | 24 |
Потужність, кВт | 3000 |
Струм заряду, А | 80, 60 |
Функція заряду | Да |
Синусоїда | Чиста |