
11 180 ₴
10 621 ₴

| Модель | Номінальна потужність | Споживана потужність | Q max | H max | Діаметри патрубків | |||
| 230В | 400В | л. с. | кВт | кВт | м3/годину | м | вхід | вихід |
| CM 22 | 0.5 | 0.37 | 0.65 | 6 | 20 | 1" | 1" | |
| CM 27 | 0.75 | 0.55 | 0.9 | 6 | 27 | 1" | 1" | |
| CM 32 | C 32 | 1 | 0.75 | 1.2 | 7,5 | 29 | 1" | 1" |

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | SPERONI |
| Країна виробник | Італія |
| Максимальний напір | 29 м |
| Пропускна здатність | 7.5 куб.м/год |
| Напруга мережі | 220~240 В, 380~400 В |
| Споживана потужність (W) | 1.2 кВт |
| Потужність | 0.75 кВт |
| Частота струму | 50 Гц |
| Перекачувані середи | Чиста вода, Технічна вода |
| Встановлення насоса | Горизонтальна |
| Максимальна температура робочої рідини | 60 град. |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 40 град. |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Матеріал робочого колеса | Нержавіюча сталь |
| Тип ротора | Сухий |
| Тип приєднання | Муфтове |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вид насоса | Відцентровий моноблочний |