
Відправка з 13 квітня 2026від 113 412 ₴
від 107 741 ₴
Многоступенчатый вертикальный насос Speroni VS 20 типа in-line используются в системах водоснабжения и повышения давления многоэтажных домов, коттеджных поселков, в коммунальном и бытовом секторе, сельскохозяйственных объектах для полива и водоснабжения.
Особенностью являются фланцевые патрубки, которые легко врезаются в линию трубопровода. В системе может быть установлено несколько насосов в зависимости от производительности рабочей точки. Многоступенчатые насосы Speroni VS 20 (In-line)вертикального типа, детали которого изготовлены из нержавеющей стали 304 марки. Насосы из нержавеющей стали являются самыми прочными и долговечными. Их можно применять для чистой воды, температурой до 110 град.
Компания Стрим-Энерджи осуществляет профессиональный подбор многоступенчатых вертикальных насосов Speroni VS, устанавливаем автоматику для защиты и контроля работы оборудования, собираем насосные станции.
| Модель | Номинальная мощность двигателя | Сила тока | Q = Производительность | ||||||||||
| 3-фазная | 3-ф | м³/час | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||
| л/мин | 166 | 200 | 233 | 266 | 333 | 366 | 400 | 433 | 466 | ||||
| 230/400В | л. с. | кВт | 400В | Высота водяного столба, м | |||||||||
| VS 20-3 | 5,5 | 4 | 7,6 | Н (м) | 41 | 40 | 39 | 38 | 35 | 33 | 30 | 27 | 24 |
| VS 20-5 | 7,5 | 5,5 | 10,3 | 67 | 66 | 64 | 62 | 58 | 55 | 50 | 45 | 40 | |
| VS 20-7 | 10 | 7,5 | 13,45 | 95 | 93 | 91 | 89 | 82 | 77 | 71 | 65 | 58 | |
| VS 20-10 | 15 | 11 | 20 | 136 | 134 | 131 | 128 | 118 | 111 | 103 | 95 | 85 | |
| VS 20-14 | 20 | 15 | 26,5 | 192 | 189 | 185 | 180 | 166 | 156 | 145 | 133 | 119 | |

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | SPERONI |
| Країна виробник | Італія |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Максимальна пропускна здатність | 80 куб.м/год |
| Максимальна температура робочої рідини | 110 град. |
| Максимальний робочий тиск | 25 бар |
| Максимальний напір | 232 м |
| Напруга мережі | 220~240 В, 380~400 В |
| Підвищення тиску | Так |
| Спосіб установки насоса | Поверхневий |
| Частота струму | 50 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вид насоса | IN-LINE |
| Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь |