



Відправка з 31 березня 2026Ціну уточнюйте
| № | Код | Модель аератора | Джерело живлення | Швидкість обертання, об./мін. | Потужність, кВт | Сила струму макс., А | Вага, кг |
| 1 | 4008136 | OJ128-80 | 3ph 400V-50Hz | 1392 | 2.8 | 5.4 | 105 |
| 2 | 4008157 | OJ146-100 | 3ph 400/690V-50Hz | 1401 | 4.6 | 9.3 | 152 |
| 3 | 4008159 | OJ172-100 | 3ph 400/690V-50Hz | 1401 | 6 | 11.5 | 180 |
| 4 | 4005011 | OJ1120-100 | 3ph 400/690V-50Hz | 1436 | 11.6 | 21.6 | 250 |
| 5 | 4004995 | OJ1129-150 | 3ph 400/690V-50Hz | 1436 | 12.9 | 24.1 | 340 |
| 6 | 4001481 | OJ2230-200 | 3ph 400/690V-50Hz | 960 | 23 | 40.6 | 680 |
| 7 | 4004883 | OJ2290-250 | 3ph 400/690V-50Hz | 960 | 29 | 52.8 | 1020 |
| 8 | 4008213 | OJ3400-250 | 3ph 400/690V-50Hz | 965 | 39.2 | 71 | 1380 |

| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Faggiolati Pumps |
| Країна виробник | Італія |